管道燃氣銷售價格一覽表
發稿時間:2024/9/30來源:
序號 | 用氣性質 | 階梯分檔 | 戶年用氣量 | 單價(元/立方米) | 依據文件 |
1 | 居民生活用氣 | 第一檔 | 0-276(含) | 3.10 | 杭發改價格[2020]450號 |
第二檔 | 276-1280(含) | 3.72 | |||
第三檔 | 1280以上 | 4.65 | |||
2 | 學校、社會福利場所、宗教場所、城鄉社區居委會公益性服務場所等 | 3.41 | 杭價資[2015]145號 | ||
3 | 非居民用戶 | 按錢塘區發改委發布文件為準 |
備注:期間,如發改委發布新價格文件,按其執行。